| Sign In | Join Free | My howtoaddlikebutton.com |
|
Description : Power Entry Modules (PEM) RoHS
Mfr. Part # : PX0596/63
Model Number : PX0596/63
This comprehensive range of IEC connectors, conforming to IEC and EN 60320 specifications, offers quality mains-rated inlets, outlets, and connectors suitable for most mains-powered equipment and cable applications. With electrical ratings up to 20A and 250V (UL), these connectors are available in various mounting styles and termination options, including flange fixing, snap-to-panel, and PCB mounting. They also come with options for solder tabs, fast-on tabs, screw terminals, and PC spills. The range is further complemented by insulating boots, retaining clips, and safety covers. Most styles are available in standard black, white, or grey, with special colors to match OEM equipment also supplied, subject to product approval requirements. These connectors carry UL, CSA, VDE, and other approvals.
| Model/Series | IEC Standard Sheet | Class | Mounting Style | Termination Options | Current Rating | Voltage Rating | Max. Plug Temp. | Approvals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX0579, PX0580, PX0580/PC, PX0590, PX0690, PX0596 | IEC 60320-1 (C14, C16, C18, C20) | I / II | Flange Fixing | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminals, PC Spills | 10A / 16A | 250V AC | +70C / +120C (Hot Condition) | UL, CSA, VDE, ENEC |
| PX0575, PX0575/PC, PX0595, PX0691, PX0691/PC, PX0598 | IEC 60320-1 (C14, C19) / IEC 60320-2-2 (F) | I | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminals, PC Spills | 10A | 250V AC | +70C / +120C (Hot Condition) | UL, CSA, VDE, ENEC |
| PX0587, PX0587/SE, PX0588 | IEC 60320-1 (C13, C19) | I | Cable Mounting (Rewirable) | Screw Terminals | 10A | 250V AC | +70C | VDE, ENEC |
| PX0686, PX0686/SE, PX0685 | IEC 60320-2-2 (E) | I | Cable Mounting (Rewirable) | Screw Terminals | 10A | 250V AC | +70C | VDE, ENEC |
| PX0675, PX0675/PC, PX0793, PX0793/1, PX0705 | IEC 60320-2-2 (F, H) | I / II | Flange Mount / PC Flange Rear Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A | 250V AC | +70C | VDE, ENEC |
| PX0695, PX0783, PX0725 | IEC 60320-2-2 (F, H) | I / II | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A | 250V AC | +70C | VDE, ENEC |
| PF0001, PF0001/PC, PF0002, PF0030, PF0030/PC | IEC 60320-1 (C14) | I | Fused Flange Mount / PC Flange Rear Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A | 250V AC | +70C | VDE, ENEC |
| PF0011, PF0011/PC, PF0016 | IEC 60320-1 (C14) / IEC 60320-2-2 (F) | I | Fused Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A | 250V AC | +70C | VDE, ENEC |
| PF0006, PF0007 | IEC 60320-2-2 (F) | II | Fused Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A | 250V AC | +70C | VDE, ENEC |
| PX0597 | IEC 60320-1 (C15, C16) | I | Cable Mounting (Hot Condition) | Screw Terminals | 10A | 250V AC | +120C | VDE, ENEC |
| PX0599 | IEC 60320-1 (C19) | I | Cable Mounting (Rewirable) | Screw Terminals | 16A | 250V AC | +70C | UL, cUL |
| PX0596, PX0598 | IEC 60320-1 (C20) | I | Flange Mount / Snap Fit to Panel | 4.8/6.3mm Tabs | 16A | 250V AC | +70C | UL, cUL |
| PX0716/48 | IEC 60320-1 (C14) / IEC 60320-2-2 (F) | I | Snap Fit to Panel (Inlet/Outlet Combination) | 4.8mm Tabs | 10A | 250V AC | +70C | C US |
| Accessories (KT0006, KT0009, KT0012, PNo 14228, PNo 14340, PNo 14317, PNo 11328, PNo 11987, PNo 12075, PNo 14064) | Various | N/A | N/A | N/A | N/A | 250V AC | +70C | N/A |
|
|
Mains powered equipment connectors Bulgin PX0596/63 IEC and EN 60320 compliant with various termination options Images |