| Sign In | Join Free | My howtoaddlikebutton.com |
|
Brand Name : 612-91-422-41-001000
Packaging Details : Through Hole
Number of Positions : 22P
Delivery Time : 14周
Description : 22P DIP Through Hole IC Sockets RoHS
Stock : 1800
Adaptation Package Type : DIP
MOQ : 1008
Model Number : 612-91-422-41-001000
The Mill-Max Series 612 is an open-frame, carrier-type Dual-In-Line (DIP) socket designed for convenient loading of loose receptacles onto a PC board. Removable plastic carriers can be returned for reloading. These sockets feature a Hi-Rel, 4-finger BeCu #30 contact rated at 3 amps. Insulators are high-temperature thermoplastic, suitable for all soldering operations.
Key Features:
Compatibility:
| Total Number of Pins | Carrier Type | Quantity per Tube | Dimensions (A) | Dimensions (B) | Dimensions (C) | Contact (Clip) | Sleeve (Pin) | Part Number (Tail Length 3.15mm) | Part Number (Tail Length 3.66mm) | Part Number (Tail Length 4.65mm) | Part Number (Tail Length 6.93mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 210 | 102 | 12.6 mm | 5.0 mm | 7.6 mm | 0.25m Au | 5,08m Sn/Pb | 612-XX-210-41-001000 | 612-XX-210-41-002000 | 612-XX-210-41-003000 | 612-XX-210-41-004000 |
| 14 | 304 | 68 | 17.7 mm | 7.62 mm | 10.1 mm | 0.25m Au | 5,08m Sn/Pb | 612-XX-304-41-001000 | 612-XX-304-41-002000 | 612-XX-304-41-003000 | 612-XX-304-41-004000 |
| 16 | 306 | 50 | 20.3 mm | 7.62 mm | 10.1 mm | 0.25m Au | 5,08m Sn/Pb | 612-XX-306-41-001000 | 612-XX-306-41-002000 | 612-XX-306-41-003000 | 612-XX-306-41-004000 |
| 18 | 308 | 40 | 22.8 mm | 7.62 mm | 10.1 mm | 0.25m Au | 5,08m Sn/Pb | 612-XX-308-41-001000 | 612-XX-308-41-002000 | 612-XX-308-41-003000 | 612-XX-308-41-004000 |
| 20 | 310 | 40 | 25.3 mm | 7.62 mm | 10.1 mm | 0.25m Au | 5,08m Sn/Pb | 612-XX-310-41-001000 | 612-XX-310-41-002000 | 612-XX-310-41-003000 | 612-XX-310-41-004000 |
| 22 | 312 | 28 | 27.8 mm | 7.62 mm | 10.1 mm | 0.25m Au | 5,08m Sn/Pb | 612-XX-312-41-001000 | 612-XX-312-41-002000 | 612-XX-312-41-003000 | 612-XX-312-41-004000 |
| 24 | 314 | 25 | 30.4 mm | 7.62 mm | 10.1 mm | 0.25m Au | 5,08m Sn/Pb | 612-XX-314-41-001000 | 612-XX-314-41-002000 | 612-XX-314-41-003000 | 612-XX-314-41-004000 |
| 28 | 316 | 22 | 35.5 mm | 7.62 mm | 10.1 mm | 0.25m Au | 5,08m Sn/Pb | 612-XX-316-41-001000 | 612-XX-316-41-002000 | 612-XX-316-41-003000 | 612-XX-316-41-004000 |
| 32 | 318 | 20 | 40.6 mm | 7.62 mm | 10.1 mm | 0.25m Au | 5,08m Sn/Pb | 612-XX-318-41-001000 | 612-XX-318-41-002000 | 612-XX-318-41-003000 | 612-XX-318-41-004000 |
| 36 | 320 | 18 | 45.7 mm | 7.62 mm | 10.1 mm | 0.25m Au | 5,08m Sn/Pb | 612-XX-320-41-001000 | 612-XX-320-41-002000 | 612-XX-320-41-003000 | 612-XX-320-41-004000 |
| 40 | 322 | 16 | 50.8 mm | 7.62 mm | 10.1 mm | 0.25m Au | 5,08m Sn/Pb | 612-XX-322-41-001000 | 612-XX-322-41-002000 | 612-XX-322-41-003000 | 612-XX-322-41-004000 |
| 42 | 324 | 14 | 53.3 mm | 7.62 mm | 10.1 mm | 0.25m Au | 5,08m Sn/Pb | 612-XX-324-41-001000 | 612-XX-324-41-002000 | 612-XX-324-41-003000 | 612-XX-324-41-004000 |
| 48 | 328 | 11 | 60.9 mm | 7.62 mm | 10.1 mm | 0.25m Au | 5,08m Sn/Pb | 612-XX-328-41-001000 | 612-XX-328-41-002000 | 612-XX-328-41-003000 | 612-XX-328-41-004000 |
| 50 | 420 | 10 | 63.5 mm | 10.16 mm | 12.7 mm | 0.76m Au | 5,08m Sn/Pb | 612-XX-420-41-001000 | 612-XX-420-41-002000 | 612-XX-420-41-003000 | 612-XX-420-41-004000 |
| 52 | 422 | 9 | 66.0 mm | 10.16 mm | 12.7 mm | 0.76m Au | 5,08m Sn/Pb | 612-XX-422-41-001000 | 612-XX-422-41-002000 | 612-XX-422-41-003000 | 612-XX-422-41-004000 |
| 50 | 424 | 8 | 63.5 mm | 10.16 mm | 12.7 mm | 0.76m Au | 5,08m Sn | 612-XX-424-41-001000 | 612-XX-424-41-002000 | 612-XX-424-41-003000 | 612-XX-424-41-004000 |
| 52 | 428 | 8 | 66.0 mm | 10.16 mm | 12.7 mm | 0.76m Au | 5,08m Sn | 612-XX-428-41-001000 | 612-XX-428-41-002000 | 612-XX-428-41-003000 | 612-XX-428-41-004000 |
| 64 | 432 | 7 | 81.2 mm | 10.16 mm | 12.7 mm | 0.76m Au | 5,08m Sn | 612-XX-432-41-001000 | 612-XX-432-41-002000 | 612-XX-432-41-003000 | 612-XX-432-41-004000 |
| 40 | 624 | 7 | 50.8 mm | 15.24 mm | 17.7 mm | 0.25m Au | 5,08m Sn/Pb | 612-XX-624-41-001000 | 612-XX-624-41-002000 | 612-XX-624-41-003000 | 612-XX-624-41-004000 |
| 42 | 628 | 7 | 53.3 mm | 15.24 mm | 17.7 mm | 0.25m Au | 5,08m Sn/Pb | 612-XX-628-41-001000 | 612-XX-628-41-002000 | 612-XX-628-41-003000 | 612-XX-628-41-004000 |
| 48 | 632 | 6 | 60.9 mm | 15.24 mm | 17.7 mm | 0.25m Au | 5,08m Sn/Pb | 612-XX-632-41-001000 | 612-XX-632-41-002000 | 612-XX-632-41-003000 | 612-XX-632-41-004000 |
| 50 | 636 | 6 | 63.5 mm | 15.24 mm | 17.7 mm | 0.25m Au | 5,08m Sn | 612-XX-636-41-001000 | 612-XX-636-41-002000 | 612-XX-636-41-003000 | 612-XX-636-41-004000 |
| 52 | 640 | 6 | 66.0 mm | 15.24 mm | 17.7 mm | 0.25m Au | 5,08m Sn | 612-XX-640-41-001000 | 612-XX-640-41-002000 | 612-XX-640-41-003000 | 612-XX-640-41-004000 |
| 64 | 642 | 6 | 81.2 mm | 15.24 mm | 17.7 mm | 0.25m Au | 5,08m Sn | 612-XX-642-41-001000 | 612-XX-642-41-002000 | 612-XX-642-41-003000 | 612-XX-642-41-004000 |
| 50 | 648 | 6 | 63.5 mm | 22.86 mm | 25.3 mm | 0.76m Au | 5,08m Sn/Pb | 612-XX-648-41-001000 | 612-XX-648-41-002000 | 612-XX-648-41-003000 | 612-XX-648-41-004000 |
| 52 | 650 | 6 | 66.0 mm | 22.86 mm | 25.3 mm | 0.76m Au | 5,08m Sn/Pb | 612-XX-650-41-001000 | 612-XX-650-41-002000 | 612-XX-650-41-003000 | 612-XX-650-41-004000 |
| 64 | 652 | 6 | 81.2 mm | 22.86 mm | 25.3 mm | 0.76m Au | 5,08m Sn | 612-XX-652-41-001000 | 612-XX-652-41-002000 | 612-XX-652-41-003000 | 612-XX-652-41-004000 |
| 40 | 950 | 6 | 50.8 mm | 22.86 mm | 25.3 mm | 0.76m Au | 5,08m Sn | 612-XX-950-41-001000 | 612-XX-950-41-002000 | 612-XX-950-41-003000 | 612-XX-950-41-004000 |
| 42 | 952 | 6 | 53.3 mm | 22.86 mm | 25.3 mm | 0.76m Au | 5,08m Sn | 612-XX-952-41-001000 | 612-XX-952-41-002000 | 612-XX-952-41-003000 | 612-XX-952-41-004000 |
| 64 | 964 | 6 | 81.2 mm | 22.86 mm | 25.3 mm | 0.76m Au | 5,08m Sn | 612-XX-964-41-001000 | 612-XX-964-41-002000 | 612-XX-964-41-003000 | 612-XX-964-41-004000 |
| Plating Code (XX) | Description | Contact Plating | Sleeve Plating |
|---|---|---|---|
| 41 | 0.25m Au | 0.25m Au | 5.08m Sn/Pb |
| 43 | 0.76m Au | 0.76m Au | 5.08m Sn |
|
|
Mill-Max Mfg. Corp. 612-91-422-41-001000 Images |