| Sign In | Join Free | My howtoaddlikebutton.com |
|
Stock : 105463
Number of PINs Per Row : 2
Operating Temperature : -40℃~+105℃
Mounting Type : Surface Mount,Vertical
Flame Retardant Rating : UL94V-0
Pins Structure : 1x2P
Pitch : 1.25mm
Brand Name : A1257WV-S-2P-LCP
Packaging Details : SMD,P=1.25mm
MOQ : 5
Description : Connector Header 2 position 1.25mm Pitch
Contact Plating : Tin
Voltage Rating (Max) : 50V
Model Number : A1257WV-S-2P-LCP
Delivery Time : 1 working day
Contact Material : Phosphor Bronze;LCP
Reference Series : GH
Number of Rows : 1
The A1257 Series is a 1.25mm pitch wire-to-board connector system designed for reliable electrical connections. It offers a compact design suitable for various electronic applications.
| Product Type | Part Number | Pitch | Current Rating | Voltage Rating | Temperature Range | Contact Resistance | Insulation Resistance | Withstanding Voltage | Material | Insulation O.D. | Finish | Qty/reel | Color | Dimensions (A/B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wire to Board Connector (General) | A1257 SERIES | 1.25mm | 1A AC,DC | 50V AC,DC | -40C~+105C | 30m Max. | 100M Min. | 500V AC/minute | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crimp Terminal | A1257-T | 1.25mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Phosphor Bronze | 1.00mm(max) | Tin over Nickel | 20,000 PCS | N/A | N/A |
| Crimp Terminal | A1257-TP | 1.25mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Phosphor Bronze | 1.00mm(max) | Gold over Nickel | 20,000 PCS | N/A | N/A |
| Crimp Terminal | A1257-GP | 1.25mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Phosphor Bronze | 1.00mm(max) | Optional Gold plating (MOQ requested) | 20,000 PCS | N/A | N/A |
| Housing | A1257H-2P to A1257H-15P | 1.25mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nylon 66,UL94V-0 | N/A | N/A | N/A | White | (See dimensions) |
| Housing | A1257HA-4P to A1257HA-10P | 1.25mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | PBT,UL94V-0 | N/A | N/A | N/A | White | (See dimensions) |
| Wafer-SMT TYPE (180) | A1257WV-S-2P to A1257WV-S-15P | 1.25mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Pin:Brass/Tin over Nickel Insulator:Nylon 9T,UL94V-0 | N/A | N/A | N/A | Ivory | (See dimensions) |
| Wafer-SMT TYPE (90) | A1257WR-S-2P to A1257WR-S-15P | 1.25mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Pin:Brass/Tin over Nickel Insulator:Nylon 9T,UL94V-0 | N/A | N/A | N/A | Ivory | (See dimensions) |
|
|
CJT(Changjiang Connectors) A1257WV-S-2P-LCP Images |